Máy bơm nhiệt Heat Pump Keangnam dân dụng công suất nhỏ gia đình hoặc các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú quy mô nhỏ; Máy gia nhiệt từ môi trường bên ngoài, tạo ra nguồn nước nóng ổn định, liên tục;
Máy bơm nhiệt Heat Pump Keangnam dùng cho gia đình
Công suất gia nhiệt của Heat Pump dân dụng KN02HP tương đối đa dạng đáp ứng tất cả các nhu cầu của gia đình, đơn vị kinh doanh quy mô nhỏ như: Spa, Cơ sở chăm sóc Massage, Salon cắt tóc gội đầu;…
5 lý do lựa chọn máy nước nóng heatpump Keangnam công nghệ Úc dùng cho gia đình
► Dễ dàng sử dụng, bảo hành dài hạn, dễ dàng bảo dưỡng: Thiết bị được hoạt động an toàn, và được cài đặt thời gian hoàn toàn tự động nên tối ưu thời gian và mục đích dụng, tiết kiệm chi phí. Đáp ứng tất cả các nhu cầu của gia đình, đơn vị kinh doanh quy mô nhỏ như: Spa, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.
► Hiệu suất cao, Thân thiện với môi trường: Thiết bị sử dụng máy nén của các thương hiệu nổi tiếng, như Panasonic, môi chất R410A với hiệu suất COP >4 nên an toàn môi trường và giảm phát thải khí nhà kính.
Máy bơm nhiệt Heat Pump Keangnam KN02HP công nghệ Úc:
- Máy nén (sử dụng máy nén tiêu chuẩn của các hãng nổi tiếng: (Panasonic). Môi chất sử dụng ( gas) 410 có hiệu suất cao, thân thiện môi trường.
- Dàn bay hơi (dàn lạnh) bằng đồng
- Bình ngưng tự (dàn nóng) bằng đồng
- Van tiết lưu
- Bình bảo ôn chứa nước nóng chất liệu inox
Thông số kỹ thuật
Model | KN02HP | ||
Công suất | (kW) | 7 | |
Nguồn điện | (V/Ph/Hz) | 220/1/50 | |
Công suất điện tiêu thụ | (kW) | 1.7 | |
Cường độ dòng điện | (A) | 7.8 | |
Hiệu suất (COP) | / | 4.2 | |
Công suất tiêu thụ tối đa | (kW) | 2.3 | |
Cường độ dòng điện tối đa | (A) | 10.5 | |
Nhiệt độ nước đầu ra / Tối đa | °C | 55 / 60 | |
Máy nén | Thương hiệu | / | Panasonic |
Số lượng | Cái | 1 | |
Kiểu | / | Trục quay | |
Cỡ ống nước kết nối | DN20 | ||
Dung môi làm lạnh | / | R410A | |
Số lượng quạt | Cái | 1 | |
Vật liệu vỏ | / | ||
Nhiệt độ làm việc | °C | -7 ~ 43 | |
Độ ồn | dB(A) | 48 | |
Kích thước máy | Dài | (mm) | 940 |
Rộng | (mm) | 335 | |
Cao | (mm) | 550 | |
Trọng lượng máy | (Kg) | 52 | |
– Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ môi trường xung quanh (hanh khô/ẩm ướt): 20°C/15°C, Nhiệt độ nước (đầu vào/đầu ra):15°C/55°C.
– Lưu ý: Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo, thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước; |
Vật liệu vỏ | Thép mạ kẽm/thép không gỉ 304 | |||||||
Vật liệu trong bồn | Thép không gỉ 304 | |||||||
Lớp bảo ôn | Polyurethane phun đẩy áp suất cao dày 50mm | |||||||
Áp suất làm việc khuyến nghị | < 8 bar | |||||||
Dung tích | Kích thước(mm) | Kích thước đóng gói (mm) | Trọng lượng | Tổng trọng lượng | Giá NY | |||
(Lít) | Đường kính | Cao | Dài | Rộng | Cao | Kg | Kg | |
100 | 470 | 1115 | 535 | 535 | 1160 | 22 | 25 | – |
150 | 470 | 1545 | 535 | 535 | 1580 | 31 | 34 | 9.500.000 Đ |
200 | 520 | 1545 | 590 | 590 | 1580 | 37 | 41 | 11.430.000 Đ |
260 | 560 | 1625 | 625 | 625 | 1660 | 45 | 49 | – |
300 | 560 | 1915 | 625 | 625 | 1910 | 54 | 59 | 15.800.000 Đ |
400 | 700 | 1625 | 775 | 775 | 1690 | 62 | 69 | – |
500 | 700 | 1915 | 775 | 775 | 1970 | 77 | 83 | 24.500.000 Đ |
800 | 900 | 1720 | 1020 | 1020 | 1890 | 92 | 115 | – |
1000 | 900 | 2120 | 1020 | 1020 | 2240 | 110 | 140 |
– |
SKY TECHNOLOGY JSC
Văn phòng: Số 649 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0981 694 675 (Zalo, Phone)
Website: www.nuocnongtong.com – Email: skytech6886@gmail.com